运输与服务费用
中国出口货物至其他国家:
联系微信号:MAXCITY_1818
- 亚洲国家
- 欧洲国家
- 非洲国家
- 大洋洲国家
- 北美洲国家
- 南美洲国家
从 运去
运输费
LINECLEAR 0.5KG 普通货 (西马)
重量 | ||
0.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM14.49/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
LINECLEAR 0.5KG 敏感货 (西马)
重量 | ||
0.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM16.28/0.5kg |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-6 工作日 |
ABX (只限一票一件货) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM22.38/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM18.31/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM17.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | * 一票超过一件货请选择GDEX空运,否则将不会发货 * 重量不可超过20kg |
ABX (只限一票一件货) 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM24.01/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM19.94/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM19.13/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | *一票超过一件货请选择GDEX空运,否则将不会发货 *重量不可超过20kg |
GDEX (可一票多件) 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM26.45/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM19.13/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM17.91/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
GDEX (可一票多件) 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM28.08/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM20.76/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM19.94/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM33.78/1kg |
续 1kg | RM28.08/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | RM28.08/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
ABX 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM34.59/1kg |
续 1kg | RM28.89/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | RM28.89/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
西马包税 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM25.23/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM19.53/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM18.31/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
西马包税 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM28.89/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM22.79/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM21.57/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM29.30/1kg |
续 1kg | RM16.69/1kg | |
4-20kg | 每 1kg | RM17.09/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 首 1kg | RM34.59/1kg |
续 1kg | RM21.98/1kg | |
4-20kg | 每 1kg | RM22.38/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
SKYNET 防疫物资专线 普通货 (西马)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM30.52/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM24.82/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM23.20/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
附加服务费(可选)
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM5.00/20个 |
木架费
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM20.24/0.1m3 |
木箱费
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM40.48/0.1m3 |
木托板
1m3 和以上 | 每 1m3 | RM80.96/1m3 |
包缠绕膜 (防水)
立方数 | ||
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM6.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.3m3 |
其它费用
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 2% | |
最小单位 | RM1 |
修改费用
没有固定费用 |
包裹收集费
总商品包裹数量 | ||
1-10个 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
11-20个 | 每 1个 | RM1.50/1个 |
21个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 | |
61天 和以上 | 每 1天 | RM0.50/1天 |
最小单位 | 1天 |
自提点 普通货 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM4.97/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 30 工作日 |
自提点 敏感货 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM5.97/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 30 工作日 |
海运大货 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-0.4m3 | 首 0.3m3 | RM117.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM39.00/0.1m3 | |
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | RM195.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM39.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM390.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM39.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 17-21 工作日 | |
费用说明 | 不包括高原,偏远地区邮编:09100-09199,06000-06100,02100-02199,09200-09299,08200-08299,08300-08399,06100-06199,07000,33300-33399,33100-33199,33400-33499,34100-34199, 34500-34599,32300,69000,28750,49000,39200-39299,26800-26899,86900-86999,86800-86899,26600-26699,26700-26799,26800-26899,26900-26999,86800-86899,28700-28799,81600,86900-86999,81900-81999,82200-82299 |
海运大货 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-0.4m3 | 首 0.3m3 | RM135.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM45.00/0.1m3 | |
0.5-1m3 | 首 0.5m3 | RM225.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM45.00/0.1m3 | |
1.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM450.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM45.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 17-21 工作日 | |
费用说明 | 不包括高原,偏远地区邮编:09100-09199,06000-06100,02100-02199,09200-09299,08200-08299,08300-08399,06100-06199,07000,33300-33399,33100-33199,33400-33499,34100-34199, 34500-34599,32300,69000,28750,49000,39200-39299,26800-26899,86900-86999,86800-86899,26600-26699,26700-26799,26800-26899,26900-26999,86800-86899,28700-28799,81600,86900-86999,81900-81999,82200-82299 |
海运大货 (偏远地区) 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.5-0.9m3 | 首 0.5m3 | RM280.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM56.00/0.1m3 | |
1m3 和以上 | 首 1m3 | RM560.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM56.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 25-28天 工作日 |
海运大货 (偏远地区) 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.5-0.9m3 | 首 0.5m3 | RM310.00/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM62.00/0.1m3 | |
1m3 和以上 | 首 1m3 | RM620.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM62.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 25-28天 工作日 |
新加坡海运 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM286.09/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM51.66/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM508.61/1m3 |
续 0.1m3 | RM50.86/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 14-16 工作日 |
新加坡海运 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
0.5-5m3 | 首 0.5m3 | RM325.83/0.5m3 |
续 0.1m3 | RM59.60/0.1m3 | |
5.1m3 和以上 | 首 1m3 | RM588.08/1m3 |
续 0.1m3 | RM58.81/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 14-16 工作日 |
慢递海运小包 普通货 (东马)
重量 | ||
1-4kg | 每 1kg | RM17.31/1kg |
5-10kg | 每 1kg | RM9.14/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM9.14/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 22-25 工作日 |
慢递海运小包 普通货 (西马)
重量 | ||
1-4kg | 每 1kg | RM12.02/1kg |
5-10kg | 每 1kg | RM4.33/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM4.33/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 20-25 工作日 |
新加坡海运小包 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-4kg | 每 1kg | RM20.20/1kg |
5-10kg | 每 1kg | RM4.81/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM4.33/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 15-17 工作日 |
附加服务费(可选)
拍照
1张 和以上 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
内拆包裹费
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
验货费
20个 和以上 | 每 20个 | RM5.00/20个 |
木架费
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM20.24/0.1m3 |
木箱费
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM40.48/0.1m3 |
木托板
1m3 和以上 | 每 1m3 | RM80.96/1m3 |
包缠绕膜 (防水)
立方数 | ||
0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM6.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.3m3 |
其它费用
代付服务费
总代付费用 | ||
RM1 和以上 | 总代付费用的 2% | |
最小单位 | RM1 |
修改费用
没有固定费用 |
包裹收集费
总商品包裹数量 | ||
1-10个 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
11-20个 | 每 1个 | RM1.50/1个 |
21个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 | |
61天 和以上 | 每 1天 | RM0.50/1天 |
最小单位 | 1天 |